分享該頁面
更多隱私政策
現在尚無數據傳輸到社交網絡。 這只有在您點擊相關圖標后才會發生。 點擊圖標后將打開一個彈出窗口。 數據連接只有在此刻建立,而不是之前。
160μm雙面半透明優質無紡布膠帶
tesa?4962是一款雙面無紡布膠帶,采用改性丙烯酸粘合劑,適用于工業安裝與固定。例如,用于安裝標志和銘牌或其他高性能粘接需求,且能夠承受多種環境因素,如潮濕和紫外線照射,同時短期耐溫性可達200°C。改性丙烯酸粘合劑在各種表面上提供了優秀的初粘性和抗剪切力。tesa?4962特別設計用于粘接柔性材料,無紡布基材保證了粘接凹凸表面或柔性材料的服帖性。
| 基材 | 無紡布 |
|---|---|
| 總厚度 | 160 μm |
| 離型紙厚度 | 69 μm |
| 離型紙類型 | 紙 |
| 離型紙重量 | 80 g/m2 |
| 離型紙顏色 | 棕色 |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 半透明 |
| 基材 | 無紡布 |
|---|---|
| 總厚度 | 160 μm |
| 離型紙厚度 | 69 μm |
| 離型紙類型 | 紙 |
| 離型紙重量 | 80 g/m2 |
| 離型紙顏色 | 棕色 |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 半透明 |
| 斷裂延展率 | 3 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 8 N/cm |
| 抗老化(UV) | 非常好 |
| 初粘力 | 非常好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 23°C靜態抗剪切力 | 好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 霧 | 好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 耐化學品 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 普通 |
| 長期耐高溫性 | 80 °C |
| 斷裂延展率 | 3 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 8 N/cm |
| 抗老化(UV) | 非常好 |
| 初粘力 | 非常好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 23°C靜態抗剪切力 | 好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 霧 | 好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 耐化學品 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 普通 |
| 長期耐高溫性 | 80 °C |
| ABS表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.5 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 13 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PC表面粘接強度(閉面,14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 6.5 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 7 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.5 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 10.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 8.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 10 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 12 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 15 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.5 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 13 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PC表面粘接強度(閉面,14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 6.5 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 7 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.5 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 10.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 8.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 10 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 12 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 15 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關此產品的更多技術細節和信息。