分享該頁面
更多隱私政策
現在尚無數據傳輸到社交網絡。 這只有在您點擊相關圖標后才會發生。 點擊圖標后將打開一個彈出窗口。 數據連接只有在此刻建立,而不是之前。
雙面薄膜膠帶,帶有易揭除離型紙
tesa? 6965 由透明的PET薄膜基材和同事具有出色粘接力及高抗剪切性能的膠水組成,對塑化劑有很高的耐腐蝕性,在高溫環境下也能保證粘接牢固。
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 總厚度 | 205 μm |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 基材 | PET(聚酯)薄膜 |
|---|---|
| 總厚度 | 205 μm |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 斷裂延展率 | 50 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 20 N/cm |
| 耐化學品 | 好 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
| 防潮 | 非常好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 初粘力 | 好 |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 斷裂延展率 | 50 % |
|---|---|
| 抗張強度 | 20 N/cm |
| 耐化學品 | 好 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
| 防潮 | 非常好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 初粘力 | 好 |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| ABS表面粘接強度(初始) | 10.3 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 12.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5.8 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6.9 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 9.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 6.8 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 7.9 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 10.6 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 8.7 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 11.8 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 10.3 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 10.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 12.6 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5.8 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6.9 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 9.2 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 9.5 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 6.8 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 7.9 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 10.6 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 8.7 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 11.5 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 11.8 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關此產品的更多技術細節和信息。