分享該頁面
更多隱私政策
現在尚無數據傳輸到社交網絡。 這只有在您點擊相關圖標后才會發生。 點擊圖標后將打開一個彈出窗口。 數據連接只有在此刻建立,而不是之前。
德莎結構性粘接膠帶系列,能在多種板材表面實現高性能結構性粘接,在狹小粘接面積上也能提供快速持久的粘接表現。該系列結合了耐化學腐蝕性、耐老化性,在嚴苛的環境條件下依舊表現良好。因為非常易于模切,在受熱激活后快速達到穩定狀態,且具有低溢膠特性,使得這類膠系的使用非常簡單。
光固化膠帶
tesa??UV epoxy與tesa? L-tape是我們的膠帶新品,可在室溫下進行光固化。它們具有遠高于一般PSA膠帶的粘接強度。同時,它們也具有高初粘的特性,且在粘接后可立即產生粘接強度。
熱反應膠帶
tesa? HAF是熱固型膠系,當溫度超過120℃時,溫度和壓力使膠帶開始進行不可逆的交聯反應。
低溫熱反應膠帶
tesa? LTR 與tesa? LTC都是低溫熱反應膠帶系列,能夠實現膠帶在較低溫度下被激活。當膠層溫度高于75°C時,開始交聯反應。tesa? LTT是一種熱塑性低溫激活膠帶,用于需要低溫加工的材料(如:織物)的組裝。
| tesa? L-tape | tesa? UV epoxy | tesa? HAF | tesa? LTR | tesa? LTC | tesa? LTT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | 半透明 | 白色 | 黑色, 琥珀色 | 黑色,白色,半透明 | 黑色 | 半透明 |
| 膠系 | 光固化 | 光固化 | 丁腈橡膠/酚醛樹脂 | 交聯聚氨酯 | 交聯聚氨酯 | 熱塑性聚氨酯 |
| 激活溫度 [°C] | 室溫 | 室溫 | >120 | >75 | >75 | >80 |
| 特性 | 室溫激活, 抗沖擊 | 室溫激活,重工性 | 耐高溫,耐化學腐蝕 | 抗沖擊, 織物表面的浸潤性 | 抗沖擊,耐化學腐蝕 | 織物表面高剝離力 |
| 厚度 [μm] | tesa? L-tape | tesa? UV epoxy | tesa? HAF | tesa? LTR | tesa? LTC | tesa? LTT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 μm | ? 58469 | |||||
| 20 μm | ? 58477 | |||||
| 30 μm | ? 58471 ? 8471 | ? 8711 | ? 8741 | |||
| 50 μm | ? 58470 | ? 58480 ? 8710 ? 8722 | ? 58722 | ? 87422 | ||
| 60 μm | ? 8472 | |||||
| 80 μm | ? 58473 ? 8473 | |||||
| 100 μm | ? 8694 | ? 8684 | ? 58474 ? 8474 | ? 58484 ? 8714 | ? 58724 | |
| 125 μm | ? 58475 ? 8475 | |||||
| 150 μm | ? 58476 ? 8476 | ? 58486 | ||||
| 200 μm | ? 8698 | ? 58478 ? 8478 | ? 58488 | |||
| 300 μm | ? 58489 |
| 參比產品 | ? 8694 | ? 8684 | ?? 58474 | ? 58484 | ? 58724 | ? 87422 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試板材 | AI/PC | PC/PC | SUS/SUS | PC/PC | AL/AL | PC/PC |
| 推出力 [MPa] | >3.0 | >2.5 | >5.5 | >5.5 | >4.0 | >2.5 |
| DuPont [J; xy/z] | >1.0 | >0.55 | >0.5 | >4.0 | >1.0 | n.a. |
| 可靠性1 | ??? | ??? | ???? | ??? | ???? | ?? |
| 耐化學腐蝕1 | ?? | ?? | ???? | ?? | ??? | ? |
1 評估僅基于與該品類其他產品做比較
2 厚度偏差?
? 琥珀色 ? 半透明 ? 白色 ? 黑色