分享該頁面
更多隱私政策
現在尚無數據傳輸到社交網絡。 這只有在您點擊相關圖標后才會發生。 點擊圖標后將打開一個彈出窗口。 數據連接只有在此刻建立,而不是之前。
125μm 雙面改性丙烯酸無基材膠帶
tesa? 75515 - 4965系列是一種厚度為125μm的改性丙烯酸無基材膠帶。這款膠帶采用了與tesa? 4965同樣的經生物質平衡法認證的膠粘劑,該粘合劑透明、耐老化,初始粘性高。 tesa? 75515 - 因此, 4965系列可以很好地立即抓住不平坦的表面,適用于各種應用,如輕質薄材料的層壓。
一些產品配備了這種獨特且高性能的tesa?4965粘合劑,這些產品共同組成了4965系列。這種雙面薄膜膠帶有助于根據客戶需求、產品和工藝輕松選擇最有效的膠帶。點擊此處了解tesa?4965全系列產品的優勢:
tesa 4965 Original Next Gen - pet膠帶 - tesa德莎膠帶官網
| 基材 | 無 |
|---|---|
| 總厚度 | 125 μm |
| 離型紙厚度 | 70 μm |
| 離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
| 離型紙重量 | 80 g/m2 |
| 離型紙顏色 | 棕色/藍色商標 |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 基材 | 無 |
|---|---|
| 總厚度 | 125 μm |
| 離型紙厚度 | 70 μm |
| 離型紙類型 | 玻璃纖維紙 |
| 離型紙重量 | 80 g/m2 |
| 離型紙顏色 | 棕色/藍色商標 |
| 膠粘劑類型 | 改性丙烯酸 |
| 顏色 | 透明 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
|---|---|
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 耐化學品 | 好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 初粘力 | 好 |
| 長期耐高溫性 | 100 °C |
|---|---|
| 40°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 抗老化(UV) | 好 |
| 短期耐高溫性 | 200 °C |
| 抗增塑劑 | 好 |
| 耐化學品 | 好 |
| 23°C靜態抗剪切力 | 非常好 |
| 防潮 | 非常好 |
| 最低耐受溫度 | -40 °C |
| 初粘力 | 好 |
| ABS表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 11 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 14 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14.5 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 10 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 5 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 6.5 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 12 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 9 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 15 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 14 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 14 N/cm |
| ABS表面粘接強度(初始) | 11 N/cm |
|---|---|
| ABS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| 鋁表面粘接強度(14天后) | 11 N/cm |
| PC表面粘接強度(初始) | 14 N/cm |
| PC表面粘接強度(14天后) | 14.5 N/cm |
| PE表面粘接強度(初始) | 5 N/cm |
| PE表面粘接強度(14天后) | 6 N/cm |
| PET表面粘接強度(初始) | 10 N/cm |
| PET表面粘接強度(14天后) | 10 N/cm |
| PP表面粘接強度(初始) | 5 N/cm |
| PP表面粘接強度(14天后) | 6.5 N/cm |
| PS表面粘接強度(初始) | 12 N/cm |
| PS表面粘接強度(14天后) | 13 N/cm |
| PVC表面粘接強度(初始) | 9 N/cm |
| PVC表面粘接強度(14天后) | 15 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(初始) | 14 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(14天后) | 12 N/cm |
| 鋼表面粘接強度(3天后) | 14 N/cm |
下載下面的文件以獲取有關此產品的更多技術細節和信息。